Nie musisz być wielki aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielkim.
Połączyła nas pasja do uprawiania sportu.
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 17:23 | 2023-06-17 | 4. Szamotulska Nocna Piątka |
10 km | 37:21 | 2023-05-03 | 29. Wiosenny Bieg Uliczny w Zbąszynku |
21 km | 1:22:24 | 2023-03-26 | 17. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski |
42 km | 3:13:05 | 2022-10-16 | 21. POZnań Maraton |
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 17:51 | 2023-06-17 | 4. Szamotulska Nocna Piątka |
10 km | 38:36 | 2019-10-05 | 10 Lwówecka |
21 km | 1:26:34 | 2019-04-14 | 12. PKO Poznań Półmaraton |
42 km | 3:24:16 | 2018-10-14 | 19. PKO Poznań Maraton |
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 26:40 | 2019-05-03 | 27. Bieg Konstytucji |
10 km | 56:19 | 2018-09-29 | VIII Lwówecka 10 |
21 km | 2:10:36 | 2019-04-14 | 12. PKO Poznań Półmaraton |
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 22:37 | 2019-03-30 | Grand Prix "Przybij Piątkę" - bieg 2 |
10 km | 48:40 | 2019-05-03 | 27. Bieg Konstytucji |
21 km | 1:44:21 | 2019-04-14 | 12. PKO Poznań Półmaraton |
42 km | 4:05:21 | 2018-10-14 | 19. PKO Poznań Maraton |
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 24:22 | 2017-10-14 | Grand Prix "Przybij Piątkę" - Bieg 5 |
10 km | 49:00 | 2018-03-11 | 14 Recordowa Maniacka Dziesiątka |
21 km | 1:50:23 | 2018-04-15 | 11. PKO Poznań Półmaraton |
42 km | 4:02:30 | 2018-10-14 | 19. PKO Poznań Maraton |
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 23:39 | 2018-04-07 | Grand Prix "Przybij Piątkę" - Bieg 1 |
10 km | 48:30 | 2019-05-03 | 27. Bieg Konstytucji |
21 km | 1:47:02 | 2018-09-23 | XXXI Ogólnopolski Bieg Zbąskich |
42 km | 4:00:40 | 2018-10-14 | 19. PKO Poznań Maraton |
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 19:19 | 2019-04-06 | 5. Bieg "Formuła 1" |
10 km | 39:37 | 2019-09-14 | IX Chyża Dziesiątka |
21 km | 1:29:50 | 2018-09-23 | XXXI Ogólnopolski Bieg Zbąskich |
42 km | 3:13:33 | 2018-10-14 | 19. PKO Poznań Maraton |
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 21:40 | 2018-12-01 | Grand Prix "Przybij Piątkę" - bieg 6 |
10 km | 43:58 | 2018-09-29 | VIII Lwówecka 10 |
21 km | 1:42:32 | 2018-09-23 | XXXI Ogólnopolski Bieg Zbąskich |
42 km | 4:05:19 | 2018-10-14 | 19. PKO Poznań Maraton |
Dystans | Czas | Data | Nazwa / Miejscowość |
---|---|---|---|
5 km | 18:57 | 2019-04-07 | Grand Prix "Przybij Piątkę" - Bieg 1 |
10 km | 36:52 | 2018-09-22 | XVII Świebodzińska Dziesiątka |
21 km | 1:24:25 | 2018-06-10 | XII Hunters Grodziski Półmaraton ?Słowaka? |
42 km | 3:09:50 | 2019-04-07 | Doz Maraton Łódź |
Aby przebiec maraton, nie musisz być wyjątkowy. Ale będziesz wyjątkowy, gdy go przebiegniesz.